Environ 28,6 kg (63,05 ibs) Taux de décharge moyen Techfine ou OEM LiFePO4 Deep Cycle
Vue d'ensemble Nos avantages ★ 20 ans d'expérience industrielle avec [trois bases de production] Chine et Malaisie Possé
Informations de base
Modèle NON. | DC120 |
Installation | Fixé |
Rechargeable | Facturable |
Capacité nominale (10h) | 120ah |
Poids approximatif | Environ 28,6 kg (63,05 lb) |
Terminal | T11 |
Matériau du conteneur | abdos |
Max. Courant de décharge | 1300A (5s) |
Forfait transport | Carton/Palette |
spécification | 225*329*172mm |
Marque déposée | Techfine ou OEM |
Origine | Foshan |
Code SH | 8507200000 |
Capacité de production | 2000000 pièces/an |
Description du produit
Nos avantages★ 20 ans d'expérience industrielle avec [trois bases de production] Chine et Malaisie Posséder des équipements et instruments de pointe et construire une ligne de production automatique
★ Strictement conformes au système de gestion de la qualité [ISO], les produits ont passé [UL, CE, IEC, ROHS, SONCAP, SASO, PVOC,] et d'autres certifications. 4300 partenaires à long terme et 2000 distributeurs en or] .Une équipe marketing et technique professionnelle avec [plus de 100 employés proloyess vous fournit des services réfléchis.]★Livraison rapide, moins de 7 jours pour les échantillons.Paramètres du produitTension nominale | 12V | |
Capacité nominale (10HR) | 120AH | |
Dimension | Longueur | 329 ± 3 mm (12,95 pouces) |
Largeur | 172 ± 2 mm (6,77 pouces) | |
Hauteur du conteneur | 218 ± 2 mm (8,58 pouces) | |
Hauteur totale (avec borne) | 225 ± 2 mm (8,85 pouces) | |
Poids approximatif | Environ 28,6 kg (63,05 lb) | |
Terminal | T11 | |
Matériau du conteneur | abdos | |
Capacité nominale | 107.2AH/5.36A | (20 heures, 1,80 V/cellule, 25 ºC/77 ºF) |
100.0 AH/10.0A | (10 heures, 1,80 V/cellule, 25 ºC/77 ºF) | |
87.7AH/17.5A | (5 h, 1,75 V/élément, 25 ºC/77 ºF) | |
79.5AH/26.5A | (3 heures, 1,75 V/cellule, 25 ºC/77 ºF) | |
64.6AH/64.6A | (1h,1.60V/élément,25ºC/77ºF) | |
Max. Courant de décharge | 1300A (5s) | |
Résistance interne | Environ 4,8 mΩ | |
Plage de température de fonctionnement | Décharge : -30~50ºC (5~122ºF) | |
Charge : 0~40ºC (32~104ºF) | ||
Stockage du signal de l'avion : -30~40ºC (5~104ºF) | ||
Température de fonctionnement nominale. Gamme | 25 ±3 °C (77 ±5 °F) | |
Utilisation du cycle | Courant de charge initial inférieur à 30,0 A. Tension d'alimentation de communication 14,4 V ~ 15,0 V à 25 ºC (77 ºF) Temp. Coefficient -30mV/ºC | |
Utilisation en veille | Aucune limite sur le système de contrôle automatique de tension de courant de charge initial 13,5 V ~ 13,8 V à 25 ºC (77 ºF) Temp. Coefficient -20mV/ºC | |
Capacité affectée par la température | 40 ºC (104 ºF)103 % | |
25ºC ( 77ºF )100% | ||
0ºC ( 32ºF ) 86% | ||
Auto-décharge | Les batteries Techfine peuvent être stockées jusqu'à 6 mois à 25 ºC (77 ºF) et la batterie doit être rechargée avant utilisation . Pour plus | |
températures, l'intervalle de temps sera plus court. |
FAQ
Q1 : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
A1 : nous sommes une usine de plus de 20 ans d'expérience pour fournir une bonne qualité à un prix compétitif. Q2 : qu'en est-il du délai de livraison ? A2 : échantillon prêt ; 7 jours ouvrables pour la commande groupée après confirmation de votre dépôt.Q3 : Pouvez-vous imprimer mon logo sur les batteries ? A3 : Oui, OEM est accepté. Q4 : combien d'années peut être utilisé pour la batterie ? A4 : durée de vie de 8 à 10 ans en cas d'utilisation appropriée Q5 : quel est le DOD de votre batterie ? A5 : dépend de la profondeur d'utilisation, lorsque la puissance se décharge à 20 %, 1200 temps de cycle ; quand à 50% --800 temps de cycle ; quand à 80 % --- 500 temps de cycleQ6 : est-ce 10HR ou 20HR ? A6 : batterie 4AH à 17AH : 20HR, batterie 24AH à 250AH : 10HRQ7 : avez-vous des certifications pour votre produit ? A7 : oui, CE, UL, RoHS, ISO, MSDS, CNSQ8 : si la batterie est endommagée, comment allez-vous résoudre le problème ? l'image et selon votre condition d'utilisation pour savoir ce qui cause ce problème. S'il produit un problème, nous vous remplacerons le nouveau lors de la prochaine expédition. Q9 : Quelles sont les conditions de prix que vous pouvez nous proposer ? A9 : Nous acceptons EXW, FOB, CIF, etc.
Minerai de talc avec prix d'usine :suivant
Envoyez-nous